Német Excel függvények magyarul
Kővári Attila
2015. október 28.
Itt vannak a német Excel függvények magyar megfelelői is. (Vagy a magyar Excel függvények német megfelelői :-)) A francia Excel függvények neve magyarul itt olvasható, az angol Excel függvények magyar megnevezései pedig ezen az oldalon találhatóak meg.
Köszönet érte Cseh Andrásnak. Nagy segítség lesz ha valaki német Excellel jön az önkiszolgáló BI workshopra...
Magyar Excel függvények németül
| BÉTA.ELOSZLÁS | BETAVERT |
| INVERZ.BÉTA | BETAINV |
| BINOM.ELOSZLÁS | BINOMVERT |
| KHI.ELOSZLÁS | CHIVERT |
| INVERZ.KHI | CHIINV |
| KHI.PRÓBA | CHITEST |
| MEGBÍZHATÓSÁG | KONFIDENZ |
| KOVAR | KOVAR |
| KRITBINOM | KRITBINOM |
| EXP.ELOSZLÁS | EXPONVERT |
| F.ELOSZLÁS | FVERT |
| INVERZ.F | FINV |
| F.PRÓBA | FTEST |
| GAMMA.ELOSZLÁS | GAMMAVERT |
| INVERZ.GAMMA | GAMMAINV |
| HIPERGEOM.ELOSZLÁS | HYPGEOMVERT |
| INVERZ.LOG.ELOSZLÁS | LOGINV |
| LOG.ELOSZLÁS | LOGNORMVERT |
| MÓDUSZ | MODALWERT |
| NEGBINOM.ELOSZL | NEGBINOMVERT |
| NORM.ELOSZL | NORMVERT |
| INVERZ.NORM | NORMINV |
| STNORMELOSZL | NORMVERT |
| INVERZ.STNORM | STANDNORMINV |
| PERCENTILIS | QUANTIL |
| SZÁZALÉKRANG | QUANTILSRANG |
| POISSON | POISSON |
| KVARTILIS | QUARTILE |
| SORSZÁM | RANG |
| SZÓRÁS | STABW |
| SZÓRÁSP | STABWN |
| T.ELOSZLÁS | TVERT |
| INVERZ.T | TINV |
| T.PRÓBA | TTEST |
| VAR | VARIANZ |
| VARP | VARIANZEN |
| WEIBULL | WEIBULL |
| Z.PRÓBA | GTEST |
| KOCKA.FŐTELJMUT | CUBEKPIELEMENT |
| KOCKA.TAG | CUBEELEMENT |
| KOCKA.TAG.TUL | CUBEELEMENTEIGENSCHAFT |
| KOCKA.HALM.ELEM | CUBERANGELEMENT |
| KOCKA.HALM | CUBEMENGE |
| KOCKA.HALM.DB | CUBEMENGENANZAHL |
| KOCKA.ÉRTÉK | CUBEWERT |
| AB.ÁTLAG | DBMITTELWERT |
| AB.DARAB | DBANZAHL |
| AB.DARAB2 | DBANZAHL2 |
| AB.MEZŐ | DBAUSZUG |
| AB.MAX | DBMAX |
| AB.MIN | DBMIN |
| AB.SZORZAT | DBPRODUKT |
| AB.SZÓRÁS | DBSTDABW |
| AB.SZÓRÁS2 | DBSTDABWN |
| AB.SZUM | DBSUMME |
| AB.VAR | DBVARIANZ |
| AB.VAR2 | DBVARIANZEN |
| DÁTUM | DATUM |
| DÁTUMÉRTÉK | DATWERT |
| NAP | TAG |
| NAPOK | TAGE |
| NAP360 | TAGE360 |
| KALK.DÁTUM | EDATUM |
| HÓNAP.UTOLSÓ.NAP | MONATSENDE |
| ÓRA | STUNDE |
| ISO.HÉT.SZÁMA | ISOKALENDERWOCHE |
| PERCEK | MINUTE |
| HÓNAP | MONAT |
| ÖSSZ.MUNKANAP | NETTOARBEITSTAGE |
| ÖSSZ.MUNKANAP.INTL | NETTOARBEITSTAGE.INTL |
| MOST | JETZT |
| MPERC | SEKUNDE |
| IDŐ | ZEIT |
| IDŐÉRTÉK | ZEITWERT |
| MA | HEUTE |
| HÉT.NAPJA | WOCHENTAG |
| HÉT.SZÁMA | KALENDERWOCHE |
| KALK.MUNKANAP | ARBEITSTAG |
| KALK.MUNKANAP.INTL | ARBEITSTAG.INTL |
| ÉV | JAHR |
| TÖRTÉV | BRTEILJAHRE |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BIN.DEC | BININDEZ |
| BIN.HEX | BININHEX |
| BIN.OKT | BININOKT |
| BIT.ÉS | BITUND |
| BIT.BAL.ELTOL | BITLVERSCHIEB |
| BIT.VAGY | BITODER |
| BIT.JOBB.ELTOL | BITRVERSCHIEB |
| BIT.XVAGY | BITXODER |
| KOMPLEX | KOMPLEXE |
| KONVERTÁLÁS | UMWANDELN |
| DEC.BIN | DEZINBIN |
| DEC.HEX | DEZINHEX |
| DEC.OKT | DEZINOKT |
| DELTA | DELTA |
| HIBAF | GAUSSFEHLER |
| HIBAF.PONTOS | GAUSSF.GENAU |
| HIBAF.KOMPLEMENTER | GAUSSFKOMPL |
| HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS | GAUSSFKOMPL.GENAU |
| KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB | GGANZZAHL |
| HEX.BIN | HEXINBIN |
| HEX.DEC | HEXINDEZ |
| HEX.OKT | HEXINOKT |
| KÉPZ.ABSZ | IMABS |
| KÉPZETES | IMAGINÄRTEIL |
| KÉPZ.ARGUMENT | IMARGUMENT |
| KÉPZ.KONJUGÁLT | IMKONJUGIERTE |
| KÉPZ.COS | IMCOS |
| IMCOSH | IMCOSHYP |
| KÉPZ.COT | IMCOT |
| IMCSC | IMCOSEC |
| KÉPZ.CSCH | IMCOSECHYP |
| KÉPZ.HÁNYAD | IMDIV |
| KÉPZ.EXP | IMEXP |
| KÉPZ.LN | IMLN |
| KÉPZ.LOG10 | IMLOG10 |
| KÉPZ.LOG2 | IMLOG2 |
| KÉPZ.HATV | IMAPOTENZ |
| KÉPZ.SZORZAT | IMPRODUKT |
| KÉPZ.VALÓS | IMREALTEIL |
| IMSEC | IMSEC |
| KÉPZ.SECH | IMSECHYP |
| KÉPZ.SIN | IMSIN |
| KÉPZ.SINH | IMSINHYP |
| KÉPZ.GYÖK | IMWURZEL |
| KÉPZ.KÜL | IMSUB |
| KÉPZ.ÖSSZEG | IMSUMME |
| KÉPZ.TAN | IMTAN |
| OKT.BIN | OKTINBIN |
| OKT.DEC | OKTINDEZ |
| OKT.HEX | OKTINHEX |
| IDŐSZAKI.KAMAT | AUFGELZINS |
| LEJÁRATI.KAMAT | AUFGELZINSF |
| ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL | AMORDEGRK |
| ÉRTÉKCSÖKK | AMORLINEARK |
| SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL | ZINSTERMTAGVA |
| SZELVÉNYIDŐ | ZINSTERMTAGE |
| SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL | ZINSTERMTAGNZ |
| ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM | ZINSTERMNZ |
| SZELVÉNYSZÁM | ZINSTERMZAHL |
| UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM | ZINSTERMVZ |
| ÖSSZES.KAMAT | KUMZINSZ |
| ÖSSZES.TŐKERÉSZ | KUMKAPITAL |
| KCS2 | GDA2 |
| KCSA | GDA |
| LESZÁM | DISAGIO |
| FORINT.DEC | NOTIERUNGDEZ |
| FORINT.TÖRT | NOTIERUNGBRU |
| KAMATÉRZ | DURATION |
| TÉNYLEGES | EFFEKTIV |
| JBÉ | ZW |
| KJÉ | ZW2 |
| KAMATRÁTA | ZINSSATZ |
| RRÉSZLET | ZINSZ |
| BMR | IKV |
| LRÉSZLETKAMAT | ISPMT |
| MKAMATÉRZ | MDURATION |
| MEGTÉRÜLÉS | QIKV |
| NÉVLEGES | NOMINAL |
| PER.SZÁM | ZZR |
| NMÉ | NBW |
| ELTÉRŐ.EÁR | UNREGER.KURS |
| ELTÉRŐ.EHOZAM | UNREGER.REND |
| ELTÉRŐ.UÁR | UNREGLE.KURS |
| ELTÉRŐ.UHOZAM | UNREGLE.REND |
| KAMATÉRZ.PER | PDURATION |
| RÉSZLET | RMZ |
| PRÉSZLET | KAPZ |
| ÁR | KURS |
| ÁR.LESZÁM | KURSDISAGIO |
| ÁR.LEJÁRAT | KURSFÄLLIG |
| MÉ | BW |
| RÁTA | ZINS |
| KAPOTT | AUSZAHLUNG |
| MR | ZSATZINVEST |
| LCSA | LIA |
| ÉSZÖ | DIA |
| KJEGY.EGYENÉRT | TBILLÄQUIV |
| KJEGY.ÁR | TBILLKURS |
| KJEGY.HOZAM | TBILLRENDITE |
| ÉCSRI | VDB |
| XBMR | XINTZINSFUSS |
| XNJÉ | XKAPITALWERT |
| HOZAM | RENDITE |
| HOZAM.LESZÁM | RENDITEDIS |
| HOZAM.LEJÁRAT | RENDITEFÄLL |
| CELLA | ZELLE |
| HIBA.TÍPUS | FEHLER.TYP |
| INFÓ | INFO |
| ÜRES | ISTLEER |
| HIBA.E | ISTFEHL |
| HIBÁS | ISTFEHLER |
| PÁROSE | ISTGERADE |
| KÉPLET | ISTFORMEL |
| LOGIKAI | ISTLOG |
| NINCS | ISTNV |
| NEM.SZÖVEG | ISTKTEXT |
| SZÁM | ISTZAHL |
| PÁRATLANE | ISTUNGERADE |
| HIVATKOZÁS | ISTBEZUG |
| SZÖVEG.E | ISTTEXT |
| S | N |
| HIÁNYZIK | NV |
| LAP | BLATT |
| LAPOK | BLÄTTER |
| TÍPUS | TYP |
| ÉS | UND |
| HAMIS | FALSCH |
| HA | WENN |
| HAHIBA | WENNFEHLER |
| HAHIÁNYZIK | WENNNV |
| NEM | NICHT |
| VAGY | ODER |
| IGAZ | WAHR |
| XVAGY | XODER |
| CÍM | ADRESSE |
| TERÜLET | BEREICHE |
| VÁLASZT | WAHL |
| OSZLOP | SPALTE |
| OSZLOPOK | SPALTEN |
| KÉPLETSZÖVEG | FORMELTEXT |
| KIMUTATÁSADATOT.VESZ | PIVOTDATENZUORDNEN |
| VKERES | WVERWEIS |
| HIPERHIVATKOZÁS | HYPERLINK |
| INDEX | INDEX |
| INDIREKT | INDIREKT |
| KERES | VERWEIS |
| HOL.VAN | VERGLEICH |
| ELTOLÁS | BEREICH.VERSCHIEBEN |
| SOR | ZEILE |
| SOROK | ZEILEN |
| VIA | RTD |
| TRANSZPONÁLÁS | MTRANS |
| FKERES | SVERWEIS |
| ABS | ABS |
| ARCCOS | ARCCOS |
| ACOSH | ARCCOSHYP |
| ARCCOT | ARCCOT |
| ARCCOTH | ARCCOTHYP |
| ÖSSZESÍT | AGGREGAT |
| ARAB | ARABISCH |
| ARCSIN | ARCSIN |
| ASINH | ARCSINHYP |
| ARCTAN | ARCTAN |
| ARCTAN2 | ARCTAN2 |
| ATANH | ARCTANHYP |
| ALAP | BASIS |
| PLAFON | OBERGRENZE |
| PLAFON.MAT | OBERGRENZE.MATHEMATIK |
| PLAFON.PONTOS | OBERGRENZE.GENAU |
| KOMBINÁCIÓK | KOMBINATIONEN |
| KOMBINÁCIÓK.ISM | KOMBINATIONEN2 |
| COS | COS |
| COSH | COSHYP |
| COT | COT |
| COTH | COTHYP |
| CSC | COSEC |
| CSCH | COSECHYP |
| TIZEDES | DEZIMAL |
| FOK | GRAD |
| PÁROS | GERADE |
| KITEVŐ | EXP |
| FAKT | FAKULTÄT |
| FAKTDUPLA | ZWEIFAKULTÄT |
| PADLÓ | UNTERGRENZE |
| PADLÓ.MAT | UNTERGRENZE.MATHEMATIK |
| PADLÓ.PONTOS | UNTERGRENZE.GENAU |
| LKO | GGT |
| INT | GANZZAHL |
| ISO.PLAFON | ISO.OBERGRENZE |
| LKT | KGV |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| MDETERM | MDET |
| INVERZ.MÁTRIX | MINV |
| MSZORZAT | MMULT |
| MARADÉK | REST |
| TÖBBSZ.KEREKÍT | VRUNDEN |
| SZORHÁNYFAKT | POLYNOMIAL |
| MMÁTRIX | MEINHEIT |
| PÁRATLAN | UNGERADE |
| PI | PI |
| HATVÁNY | POTENZ |
| SZORZAT | PRODUKT |
| KVÓCIENS | QUOTIENT |
| RADIÁN | BOGENMASS |
| VÉL | ZUFALLSZAHL |
| VÉLETLEN.KÖZÖTT | ZUFALLSBEREICH |
| RÓMAI | RÖMISCH |
| KEREKÍTÉS | RUNDEN |
| KEREK.LE | ABRUNDEN |
| KEREK.FEL | AUFRUNDEN |
| SEC | SEC |
| SECH | SECHYP |
| SORÖSSZEG | POTENZREIHE |
| ELŐJEL | VORZEICHEN |
| SIN | SIN |
| SINH | SINHYP |
| GYÖK | WURZEL |
| GYÖKPI | WURZELPI |
| RÉSZÖSSZEG | TEILERGEBNIS |
| SZUM | SUMME |
| SZUMHA | SUMMEWENN |
| SZUMHATÖBB | SUMMEWENNS |
| SZORZATÖSSZEG | SUMMENPRODUKT |
| NÉGYZETÖSSZEG | QUADRATESUMME |
| SZUMX2BŐLY2 | SUMMEX2MY2 |
| SZUMX2MEGY2 | SUMMEX2PY2 |
| SZUMXBŐLY2 | SUMMEXMY2 |
| TAN | TAN |
| TANH | TANHYP |
| CSONK | KÜRZEN |
| ÁTL.ELTÉRÉS | MITTELABW |
| ÁTLAG | MITTELWERT |
| ÁTLAGA | MITTELWERTA |
| ÁTLAGHA | MITTELWERTWENN |
| ÁTLAGHATÖBB | MITTELWERTWENNS |
| BÉTA.ELOSZL | BETA.VERT |
| BÉTA.INVERZ | BETA.INV |
| BINOM.ELOSZL | BINOM.VERT |
| BINOM.ELOSZL.TART | BINOM.VERT.BEREICH |
| BINOM.INVERZ | BINOM.INV |
| KHINÉGYZET.ELOSZLÁS | CHIQU.VERT |
| KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB | CHIQU.VERT.RE |
| KHINÉGYZET.INVERZ | CHIQU.INV |
| KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB | CHIQU.INV.RE |
| KHINÉGYZET.PRÓBA | CHIQU.TEST |
| MEGBÍZHATÓSÁG.NORM | KONFIDENZ.NORM |
| MEGBÍZHATÓSÁG.T | KONFIDENZ.T |
| KORREL | KORREL |
| DARAB | ANZAHL |
| DARAB2 | ANZAHL2 |
| DARABÜRES | ANZAHLLEEREZELLEN |
| DARABTELI | ZÄHLENWENN |
| DARABHATÖBB | ZÄHLENWENNS |
| KOVARIANCIA.S | KOVARIANZ.P |
| KOVARIANCIA.M | KOVARIANZ.S |
| SQ | SUMQUADABW |
| EXP.ELOSZL | EXPON.VERT |
| F.ELOSZL | F.VERT |
| F.ELOSZLÁS.JOBB | F.VERT.RE |
| F.INVERZ | F.INV |
| F.INVERZ.JOBB | F.INV.RE |
| F.PRÓB | F.TEST |
| FISHER | FISHER |
| INVERZ.FISHER | FISHERINV |
| ELŐREJELZÉS | PROGNOSE |
| GYAKORISÁG | HÄUFIGKEIT |
| GAMMA | GAMMA |
| GAMMA.ELOSZL | GAMMA.VERT |
| GAMMA.INVERZ | GAMMA.INV |
| GAMMALN | GAMMALN |
| GAMMALN.PONTOS | GAMMALN.GENAU |
| GAUSS | GAUSS |
| MÉRTANI.KÖZÉP | GEOMITTEL |
| NÖV | VARIATION |
| HARM.KÖZÉP | HARMITTEL |
| HIPGEOM.ELOSZLÁS | HYPGEOM.VERT |
| METSZ | ACHSENABSCHNITT |
| CSÚCSOSSÁG | KURT |
| NAGY | KGRÖSSTE |
| LIN.ILL | RGP |
| LOG.ILL | RKP |
| LOGNORM.ELOSZLÁS | LOGNORM.VERT |
| LOGNORM.INVERZ | LOGNORM.INV |
| MAX | MAX |
| MAX2 | MAXA |
| MEDIÁN | MEDIAN |
| MIN | MIN |
| MIN2 | MINA |
| MÓDUSZ.TÖBB | MODUS.VIELF |
| MÓDUSZ.EGY | MODUS.EINF |
| NEGBINOM.ELOSZLÁS | NEGBINOM.VERT |
| NORM.ELOSZLÁS | NORM.VERT |
| NORM.INVERZ | NORM.INV |
| NORM.S.ELOSZLÁS | NORM.S.VERT |
| NORM.S.INVERZ | NORM.S.INV |
| PEARSON | PEARSON |
| PERCENTILIS.KIZÁR | QUANTIL.EXKL |
| PERCENTILIS.TARTALMAZ | QUANTIL.INKL |
| SZÁZALÉKRANG.KIZÁR | QUANTILSRANG.EXKL |
| SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ | QUANTILSRANG.INKL |
| VARIÁCIÓK | VARIATIONEN |
| VARIÁCIÓK.ISM | VARIATIONEN2 |
| FI | PHI |
| POISSON.ELOSZLÁS | POISSON.VERT |
| VALÓSZÍNŰSÉG | WAHRSCHBEREICH |
| KVARTILIS.KIZÁR | QUARTILE.EXKL |
| KVARTILIS.TARTALMAZ | QUARTILE.INKL |
| RANG.ÁTL | RANG.MITTELW |
| RANG.EGY | RANG.GLEICH |
| RNÉGYZET | BESTIMMTHEITSMASS |
| FERDESÉG | SCHIEFE |
| FERDESÉG.P | SCHIEFE.P |
| MEREDEKSÉG | STEIGUNG |
| KICSI | KKLEINSTE |
| NORMALIZÁLÁS | STANDARDISIERUNG |
| SZÓR.S | STABW.N |
| SZÓR.M | STABW.S |
| SZÓRÁSA | STABWA |
| SZÓRÁSPA | STABWNA |
| STHIBAYX | STFEHLERYX |
| T.ELOSZL | T.VERT |
| T.ELOSZLÁS.2SZ | T.VERT.2S |
| T.ELOSZLÁS.JOBB | T.VERT.RE |
| T.INVERZ | T.INV |
| T.INVERZ.2SZ | T.INV.2S |
| T.PRÓB | T.TEST |
| TREND | TREND |
| RÉSZÁTLAG | GESTUTZTMITTEL |
| VAR.S | VAR.P |
| VAR.M | VAR.S |
| VARA | VARIANZA |
| VARPA | VARIANZENA |
| WEIBULL.ELOSZLÁS | WEIBULL.VERT |
| Z.PRÓB | G.TEST |
| ASC | ASC |
| BAHTSZÖVEG | BAHTTEXT |
| KARAKTER | ZEICHEN |
| TISZTÍT | SÄUBERN |
| KÓD | CODE |
| ÖSSZEFŰZ | VERKETTEN |
| KBKK | JIS |
| FORINT | DM |
| AZONOS | IDENTISCH |
| SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 | FINDEN, FINDENB |
| FIX | FEST |
| BAL és BAL2 | LINKS, LINKSB |
| HOSSZ és HOSSZ2 | LÄNGE, LÄNGEB |
| KISBETŰ | KLEIN |
| KÖZÉP és KÖZÉP2 | TEIL, TEILB |
| SZÁMÉRTÉK | ZAHLENWERT |
| FONETIKUS | PHONETIC |
| TNÉV | GROSS2 |
| CSERE és CSERE2 | ERSETZEN, ERSETZENB |
| SOKSZOR | WIEDERHOLEN |
| JOBB és JOBB2 | RECHTS, RECHTSB |
| SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2 | SUCHEN, SUCHENB |
| HELYETTE | WECHSELN |
| T | T |
| SZÖVEG | TEXT |
| KIMETSZ | GLÄTTEN |
| UNIKARAKTER | UNIZEICHEN |
| UNICODE | UNICODE |
| NAGYBETŰS | GROSS |
| ÉRTÉK | WERT |
| HÍVÁS | AUFRUFEN |
| EUROCONVERT | EUROCONVERT |
| KÜLSŐ.AZONOSÍTÓ | REGISTER.KENNUMMER |
| SQL.REQUEST | SQL.REQUEST |
| URL.KÓDOL | URLCODIEREN |
| XMLSZŰRÉS | XMLFILTERN |
| WEBSZOLGÁLTATÁS | WEBDIENST |
Német Excel függvények magyarul
Az angol-német-francia függvényeket egyben tartalmazó Excel innen letölthető: Excel-2013-Functions.zip
Kővári Attila - BI projekt

Önkiszolgáló BI WORKSHOP
Tudjon meg többet az itt elhangzottakról! Jelentkezzen a 2026. szeptember 17-18.-i Excel Power Pivot videókurzusra! Részletek >>
Már készül a következő cikk. Kérjen értesítést a megjelenéséről itt.

BI projekt: BI & DWH Tervezés, tanfolyam, tanácsadás - 


Új hozzászólás