Francia Excel függvények magyar megfelelői
Kővári Attila
2015. október 20.
Az angol excel függvények magyar megfelelői után itt vannak a francia excel függvények magyar megfelelői is. Köszönet érte Cseh Andrásnak. Nagy hasznát fogjuk venni az önkiszolgáló BI workshop-on.
Francia Excel függvények magyarul
AB.ÁTLAG | BDMOYENNE |
AB.DARAB | BDNB |
AB.DARAB2 | BDNBVAL |
AB.MAX | BDMAX |
AB.MEZŐ | BDLIRE |
AB.MIN | BDMIN |
AB.SZÓRÁS | BDECARTYPE |
AB.SZÓRÁS2 | BDECARTYPEP |
AB.SZORZAT | BDPRODUIT |
AB.SZUM | BDSOMME |
AB.VAR | BDVAR |
AB.VAR2 | BDVARP |
ABS | ABS |
ACOSH | ACOSH |
ALAP | BASE |
ÁR | PRIX.TITRE |
ÁR.LEJÁRAT | PRIX.TITRE.ECHEANCE |
ÁR.LESZÁM | VALEUR.ENCAISSEMENT |
ARAB | CHIFFRE.ARABE |
ARCCOS | ACOS |
ARCCOT | ACOT |
ARCCOTH | ACOTH |
ARCTAN | ATAN |
ARCTAN2 | ATAN2 |
ARCSIN | ASIN |
ASC | ASC |
ASINH | ASINH |
ATANH | ATANH |
ÁTL.ELTÉRÉS | ECART.MOYEN |
ÁTLAG | MOYENNE |
ÁTLAGA | AVERAGEA |
ÁTLAGHA | MOYENNE.SI |
ÁTLAGHATÖBB | MOYENNE.SI.ENS |
AZONOS | EXACT |
BAHTSZÖVEG | BAHTTEXT |
BAL és BAL2 | GAUCHE, GAUCHEB |
BESSELI | BESSELI |
BESSELJ | BESSELJ |
BESSELK | BESSELK |
BESSELY | BESSELY |
BÉTA.ELOSZL | LOI.BETA.N |
BÉTA.ELOSZLÁS | LOI.BETA |
BÉTA.INVERZ | BETA.INVERSE.N |
BIN.DEC | BINDEC |
BIN.HEX | BINHEX |
BIN.OKT | BINOCT |
BINOM.ELOSZL | LOI.BINOMIALE.N |
BINOM.ELOSZL.TART | BINOM.DIST.RANGE |
BINOM.ELOSZLÁS | LOI.BINOMIALE |
BINOM.INVERZ | LOI.BINOMIALE.INVERSE |
BIT.BAL.ELTOL | BITLSHIFT |
BIT.ÉS | BITET |
BIT.JOBB.ELTOL | BITDECALD |
BIT.VAGY | BITOU |
BIT.XVAGY | BITOUEXCLUSIF |
BMR | TRI |
CELLA | CELLULE |
CÍM | ADRESSE |
COS | COS |
COSH | COSH |
COT | COT |
COTH | COTH |
CSC | CSC |
CSCH | CSCH |
CSERE és CSERE2 | REMPLACER, REMPLACERB |
CSONK | TRONQUE |
CSÚCSOSSÁG | KURTOSIS |
DARAB | NB |
DARAB2 | NBVAL |
DARABHATÖBB | NB.SI.ENS |
DARABTELI | NB.SI |
DARABÜRES | NB.VIDE |
DÁTUM | DATE |
DÁTUMÉRTÉK | DATEVAL |
DEC.BIN | DECBIN |
DEC.HEX | DECHEX |
DEC.OKT | DECOCT |
DELTA | DELTA |
ÉCSRI | VDB |
ELŐJEL | SIGNE |
ELŐREJELZÉS | PREVISION |
ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM | DATE.COUPON.SUIV |
ELTÉRŐ.EÁR | PRIX.PCOUPON.IRREG |
ELTÉRŐ.EHOZAM | REND.PCOUPON.IRREG |
ELTÉRŐ.UÁR | PRIX.DCOUPON.IRREG |
ELTÉRŐ.UHOZAM | REND.DCOUPON.IRREG |
ELTOLÁS | DECALER |
ÉRTÉK | CNUM |
ÉRTÉKCSÖKK | AMORLINC |
ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL | AMORDEGRC |
ÉS | ET |
ÉSZÖ | SYD |
EUROCONVERT | EUROCONVERT |
ÉV | ANNEE |
EXP.ELOSZL | LOI.EXPONENTIELLE.N |
EXP.ELOSZLÁS | LOI.EXPONENTIELLE |
F.ELOSZL | LOI.F.N |
F.ELOSZLÁS | LOI.F |
F.ELOSZLÁS.JOBB | LOI.F.DROITE |
F.INVERZ | INVERSE.LOI.F.N |
F.INVERZ.JOBB | INVERSE.LOI.F.DROITE |
F.PRÓB | F.TEST |
F.PRÓBA | TEST.F |
FAKT | FACT |
FAKTDUPLA | FACTDOUBLE |
FERDESÉG | COEFFICIENT.ASYMETRIE |
FERDESÉG.P | SKEW.P |
FI | PHI |
FISHER | FISHER |
FIX | CTXT |
FKERES | RECHERCHEV |
FOK | DEGRES |
FONETIKUS | PHONETIQUE |
FORINT | DEVISE |
FORINT.DEC | PRIX.DEC |
FORINT.TÖRT | PRIX.FRAC |
GAMMA | GAMMA |
GAMMA.ELOSZL | LOI.GAMMA.N |
GAMMA.ELOSZLÁS | LOI.GAMMA |
GAMMA.INVERZ | LOI.GAMMA.INVERSE.N |
GAMMALN | LNGAMMA |
GAMMALN.PONTOS | LNGAMMA.PRECIS |
GAUSS | GAUSS |
GYAKORISÁG | FREQUENCE |
GYÖK | RACINE |
GYÖKPI | RACINE.PI |
HA | SI |
HAHIÁNYZIK | SI.NON.DISP |
HAHIBA | SIERREUR |
HAMIS | FAUX |
HARM.KÖZÉP | MOYENNE.HARMONIQUE |
HATVÁNY | PUISSANCE |
HELYETTE | SUBSTITUE |
HÉT.NAPJA | JOURSEM |
HÉT.SZÁMA | NO.SEMAINE |
HEX.BIN | HEXBIN |
HEX.DEC | HEXDEC |
HEX.OKT | HEXOCT |
HIÁNYZIK | NA |
HIBA.E | ESTERR |
HIBA.TÍPUS | TYPE.ERREUR |
HIBAF | ERF |
HIBAF.KOMPLEMENTER | ERFC |
HIBAF.PONTOS | ERF.PRECIS |
HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS | ERFC.PRECIS |
HIBÁS | ESTERREUR |
HIPERGEOM.ELOSZLÁS | LOI.HYPERGEOMETRIQUE |
HIPERHIVATKOZÁS | LIEN_HYPERTEXTE |
HIPGEOM.ELOSZLÁS | LOI.HYPERGEOMETRIQUE.N |
HÍVÁS | FONCTION.APPELANTE |
HIVATKOZÁS | ESTREF |
HOL.VAN | EQUIV |
HÓNAP | MOIS |
HÓNAP.UTOLSÓ.NAP | FIN.MOIS |
HOSSZ és HOSSZ2 | NBCAR, LENB |
HOZAM | RENDEMENT.TITRE |
HOZAM.LEJÁRAT | RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE |
HOZAM.LESZÁM | RENDEMENT.SIMPLE |
IDŐ | TEMPS |
IDŐÉRTÉK | TEMPSVAL |
IDŐSZAKI.KAMAT | INTERET.ACC |
IGAZ | VRAI |
IMCOSH | COMPLEXE.COSH |
IMCSC | COMPLEXE.CSC |
IMSEC | COMPLEXE.SEC |
INDEX | INDEX |
INDIREKT | INDIRECT |
INFÓ | INFORMATIONS |
INT | ENT |
INVERZ.BÉTA | BETA.INVERSE |
INVERZ.F | INVERSE.LOI.F |
INVERZ.FISHER | FISHER.INVERSE |
INVERZ.GAMMA | LOI.GAMMA.INVERSE |
INVERZ.KHI | KHIDEUX.INVERSE |
INVERZ.LOG.ELOSZLÁS | LOI.LOGNORMALE.INVERSE |
INVERZ.MÁTRIX | INVERSEMAT |
INVERZ.NORM | LOI.NORMALE.INVERSE |
INVERZ.STNORM | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE |
INVERZ.T | LOI.STUDENT.INVERSE |
ISO.HÉT.SZÁMA | ISOWEEKNUM |
ISO.PLAFON | ISO.PLAFOND |
JBÉ | VC |
JOBB és JOBB2 | DROITE, DROITEB |
KALK.DÁTUM | MOIS.DECALER |
KALK.MUNKANAP | SERIE.JOUR.OUVRE |
KALK.MUNKANAP.INTL | SERIE.JOUR.OUVRE.INTL |
KAMATÉRZ | DUREE |
KAMATÉRZ.PER | PDURATION |
KAMATRÁTA | TAUX.INTERET |
KAPOTT | VALEUR.NOMINALE |
KARAKTER | CAR |
KBKK | Fonction DBCS |
KCS2 | DB |
KCSA | DDB |
KÉPLET | ISFORMULA |
KÉPLETSZÖVEG | FORMULATEXT |
KÉPZ.ABSZ | COMPLEXE.MODULE |
KÉPZ.ARGUMENT | COMPLEXE.ARGUMENT |
KÉPZ.COS | COMPLEXE.COS |
KÉPZ.COT | IMCOT |
KÉPZ.CSCH | COMPLEXE.CSCH |
KÉPZ.EXP | COMPLEXE.EXP |
KÉPZ.GYÖK | COMPLEXE.RACINE |
KÉPZ.HÁNYAD | COMPLEXE.DIV |
KÉPZ.HATV | COMPLEXE.PUISSANCE |
KÉPZ.KONJUGÁLT | COMPLEXE.CONJUGUE |
KÉPZ.KÜL | COMPLEXE.DIFFERENCE |
KÉPZ.LN | COMPLEXE.LN |
KÉPZ.LOG10 | COMPLEXE.LOG10 |
KÉPZ.LOG2 | COMPLEXE.LOG2 |
KÉPZ.ÖSSZEG | COMPLEXE.SOMME |
KÉPZ.SECH | COMPLEXE.SECH |
KÉPZ.SIN | COMPLEXE.SIN |
KÉPZ.SINH | COMPLEXE.SINH |
KÉPZ.SZORZAT | COMPLEXE.PRODUIT |
KÉPZ.TAN | IMTAN |
KÉPZ.VALÓS | COMPLEXE.REEL |
KÉPZETES | COMPLEXE.IMAGINAIRE |
KEREK.FEL | ARRONDI.SUP |
KEREK.LE | ARRONDI.INF |
KEREKÍTÉS | ARRONDI |
KERES | RECHERCHE |
KHI.ELOSZLÁS | LOI.KHIDEUX |
KHI.PRÓBA | TEST.KHIDEUX |
KHINÉGYZET.ELOSZLÁS | LOI.KHIDEUX |
KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB | LOI.KHIDEUX.DROITE |
KHINÉGYZET.INVERZ | LOI.KHIDEUX.INVERSE |
KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB | LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITE |
KHINÉGYZET.PRÓBA | CHISQ.TEST |
KICSI | PETITE.VALEUR |
KIMETSZ | SUPPRESPACE |
KIMUTATÁSADATOT.VESZ | LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE |
KISBETŰ | MINUSCULE |
KITEVŐ | EXP |
KJÉ | VC.PAIEMENTS |
KJEGY.ÁR | PRIX.BON.TRESOR |
KJEGY.EGYENÉRT | TAUX.ESCOMPTE.R |
KJEGY.HOZAM | RENDEMENT.BON.TRESOR |
KOCKA.ÉRTÉK | VALEURCUBE |
KOCKA.FŐTELJMUT | MEMBREKPICUBE |
KOCKA.HALM | JEUCUBE |
KOCKA.HALM.DB | NBJEUCUBE |
KOCKA.HALM.ELEM | RANGMEMBRECUBE |
KOCKA.TAG | MEMBRECUBE |
KOCKA.TAG.TUL | PROPRIETEMEMBRECUBE |
KÓD | CODE |
KOMBINÁCIÓK | COMBIN |
KOMBINÁCIÓK.ISM | COMBINA |
KOMPLEX | COMPLEXE |
KONVERTÁLÁS | CONVERT |
KORREL | COEFFICIENT.CORRELATION |
KOVAR | COVARIANCE |
KOVARIANCIA.M | COVARIANCE.STANDARD |
KOVARIANCIA.S | COVARIANCE.PEARSON |
KÖZÉP és KÖZÉP2 | STXT, MIDB |
KRITBINOM | CRITERE.LOI.BINOMIALE |
KÜLSŐ.AZONOSÍTÓ | REGISTRE.NUMERO |
KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB | SUP.SEUIL |
KVARTILIS | QUARTILE |
KVARTILIS.KIZÁR | QUARTILE.EXCLURE |
KVARTILIS.TARTALMAZ | QUARTILE.INCLURE |
KVÓCIENS | QUOTIENT |
LAP | FEUILLE |
LAPOK | SHEETS |
LCSA | AMORLIN |
LEJÁRATI.KAMAT | INTERET.ACC.MAT |
LESZÁM | TAUX.ESCOMPTE |
LIN.ILL | DROITEREG |
LKO | PGCD |
LKT | PPCM |
LN | LN |
LOG | LOG |
LOG.ELOSZLÁS | LOI.LOGNORMALE |
LOG.ILL | LOGREG |
LOG10 | LOG10 |
LOGIKAI | ESTLOGIQUE |
LOGNORM.ELOSZLÁS | LOI.LOGNORMALE.N |
LOGNORM.INVERZ | LOI.LOGNORMALE.INVERSE.N |
LRÉSZLETKAMAT | ISPMT |
MA | AUJOURDHUI |
MARADÉK | MOD |
MAX | MAX |
MAX2 | MAXA |
MDETERM | DETERMAT |
MÉ | VA |
MEDIÁN | MEDIANE |
MEGBÍZHATÓSÁG | INTERVALLE.CONFIANCE |
MEGBÍZHATÓSÁG.NORM | INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL |
MEGBÍZHATÓSÁG.T | INTERVALLE.CONFIANCE.STUDENT |
MEGTÉRÜLÉS | TRIM |
MEREDEKSÉG | PENTE |
MÉRTANI.KÖZÉP | MOYENNE.GEOMETRIQUE |
METSZ | ORDONNEE.ORIGINE |
MIN | MIN |
MIN2 | MINA |
MKAMATÉRZ | DUREE.MODIFIEE |
MMÁTRIX | MATRICE.UNITAIRE |
MÓDUSZ | MODE |
MÓDUSZ.EGY | MODE.SIMPLE |
MÓDUSZ.TÖBB | MODE.MULTIPLE |
MOST | MAINTENANT |
MPERC | SECONDE |
MR | TAUX.INT.EQUIV |
MSZORZAT | PRODUITMAT |
NAGY | GRANDE.VALEUR |
NAGYBETŰS | MAJUSCULE |
NAP | JOUR |
NAP360 | JOURS360 |
NAPOK | JOURS |
NEGBINOM.ELOSZL | LOI.BINOMIALE.NEG |
NEGBINOM.ELOSZLÁS | LOI.BINOMIALE.NEG.N |
NÉGYZETÖSSZEG | SOMME.CARRES |
NEM | NON |
NEM.SZÖVEG | ESTNONTEXTE |
NÉVLEGES | TAUX.NOMINAL |
NINCS | ESTNA |
NMÉ | VAN |
NORM.ELOSZL | LOI.NORMALE |
NORM.ELOSZLÁS | LOI.NORMALE.N |
NORM.INVERZ | LOI.NORMALE.INVERSE.N |
NORM.S.ELOSZLÁS | LOI.NORMALE.STANDARD.N |
NORM.S.INVERZ | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N |
NORMALIZÁLÁS | CENTREE.REDUITE |
NÖV | CROISSANCE |
OKT.BIN | OCTBIN |
OKT.DEC | OCTDEC |
OKT.HEX | OCTHEX |
ÓRA | HEURE |
OSZLOP | COLONNE |
OSZLOPOK | COLONNES |
ÖSSZ.MUNKANAP | NB.JOURS.OUVRES |
ÖSSZ.MUNKANAP.INTL | NB.JOURS.OUVRES.INTL |
ÖSSZEFŰZ | CONCATENER |
ÖSSZES.KAMAT | CUMUL.INTER |
ÖSSZES.TŐKERÉSZ | CUMUL.PRINCPER |
ÖSSZESÍT | AGREGAT |
PADLÓ | PLANCHER |
PADLÓ.MAT | PLANCHER.MATH |
PADLÓ.PONTOS | PLANCHER.PRECIS |
PÁRATLAN | IMPAIR |
PÁRATLANE | EST.IMPAIR |
PÁROS | PAIR |
PÁROSE | EST.PAIR |
PEARSON | PEARSON |
PER.SZÁM | NPM |
PERCEK | MINUTE |
PERCENTILIS | CENTILE |
PERCENTILIS.KIZÁR | CENTILE.EXCLURE |
PERCENTILIS.TARTALMAZ | CENTILE.INCLURE |
PI | PI |
PLAFON | PLAFOND |
PLAFON.MAT | PLAFOND.MATH |
PLAFON.PONTOS | PLAFOND.PRECIS |
POISSON | LOI.POISSON |
POISSON.ELOSZLÁS | LOI.POISSON.N |
PRÉSZLET | PRINCPER |
RADIÁN | RADIANS |
RANG.ÁTL | MOYENNE.RANG |
RANG.EGY | EQUATION.RANG |
RÁTA | TAUX |
RÉSZÁTLAG | MOYENNE.REDUITE |
RÉSZLET | VPM |
RÉSZÖSSZEG | SOUS.TOTAL |
RNÉGYZET | COEFFICIENT.DETERMINATION |
RÓMAI | ROMAIN |
RRÉSZLET | INTPER |
S | N |
SEC | SEC |
SECH | SECH |
SIN | SIN |
SINH | SINH |
SOKSZOR | REPT |
SOR | LIGNE |
SOROK | LIGNES |
SORÖSSZEG | SOMME.SERIES |
SORSZÁM | RANG |
SQ | SOMME.CARRES.ECARTS |
SQL.REQUEST | SQL.REQUEST |
STHIBAYX | ERREUR.TYPE.XY |
STNORMELOSZL | LOI.NORMALE.STANDARD |
SZÁM | ESTNUM |
SZÁMÉRTÉK | NUMBERVALUE |
SZÁZALÉKRANG | RANG.POURCENTAGE |
SZÁZALÉKRANG.KIZÁR | RANG.POURCENTAGE.EXCLURE |
SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ | RANG.POURCENTAGE.INCLURE |
SZELVÉNYIDŐ | NB.JOURS.COUPONS |
SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL | NB.JOURS.COUPON.PREC |
SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL | NB.JOURS.COUPON.SUIV |
SZELVÉNYSZÁM | NB.COUPONS |
SZÓR.M | ECARTYPE.STANDARD |
SZÓR.S | ECARTYPE.PEARSON |
SZÓRÁS | ECARTYPE |
SZÓRÁSA | STDEVA |
SZÓRÁSP | ECARTYPEP |
SZÓRÁSPA | STDEVPA |
SZORHÁNYFAKT | MULTINOMIALE |
SZORZAT | PRODUIT |
SZORZATÖSSZEG | SOMMEPROD |
SZÖVEG | TEXTE |
SZÖVEG.E | ESTTEXTE |
SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2 | CHERCHE, CHERCHERB |
SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 | TROUVE, TROUVERB |
SZUM | SOMME |
SZUMHA | SOMME.SI |
SZUMHATÖBB | SOMME.SI.ENS |
SZUMX2BŐLY2 | SOMME.X2MY2 |
SZUMX2MEGY2 | SOMME.X2PY2 |
SZUMXBŐLY2 | SOMME.XMY2 |
T | T |
T.ELOSZL | LOI.STUDENT.N |
T.ELOSZLÁS | LOI.STUDENT |
T.ELOSZLÁS.2SZ | LOI.STUDENT.BILATERALE |
T.ELOSZLÁS.JOBB | LOI.STUDENT.DROITE |
T.INVERZ | LOI.STUDENT.INVERSE.N |
T.INVERZ.2SZ | LOI.STUDENT.INVERSE.BILATERALE |
T.PRÓB | T.TEST |
T.PRÓBA | TEST.STUDENT |
TAN | TAN |
TANH | TANH |
TÉNYLEGES | TAUX.EFFECTIF |
TERÜLET | ZONES |
TÍPUS | TYPE |
TISZTÍT | EPURAGE |
TIZEDES | DECIMAL |
TNÉV | NOMPROPRE |
TÖBBSZ.KEREKÍT | ARRONDI.AU.MULTIPLE |
TÖRTÉV | FRACTION.ANNEE |
TRANSZPONÁLÁS | TRANSPOSE |
TREND | TENDANCE |
UNICODE | UNICODE |
UNIKARAKTER | UNICAR |
URL.KÓDOL | ENCODEURL |
UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM | DATE.COUPON.PREC |
ÜRES | ESTVIDE |
VAGY | OU |
VÁLASZT | CHOISIR |
VALÓSZÍNŰSÉG | PROBABILITE |
VAR | VAR |
VAR.M | VAR.S |
VAR.S | VAR.P |
VARA | VARA |
VARIÁCIÓK | PERMUTATION |
VARIÁCIÓK.ISM | PERMUTATIONA |
VARP | VARP |
VARPA | VARPA |
VÉL | ALEA |
VÉLETLEN.KÖZÖTT | ALEA.ENTRE.BORNES |
VIA | RTD |
VKERES | RECHERCHEH |
WEBSZOLGÁLTATÁS | SERVICEWEB |
WEIBULL | LOI.WEIBULL |
WEIBULL.ELOSZLÁS | LOI.WEIBULL.N |
XBMR | TRI.PAIEMENTS |
XMLSZŰRÉS | FILTRE.XML |
XNJÉ | VAN.PAIEMENTS |
XVAGY | OUX |
Z.PRÓB | Z.TEST |
Z.PRÓBA | TEST.Z |
Francia Excel függvények magyar megfelelői
Kővári Attila - BI projekt
Önkiszolgáló BI WORKSHOP
Tudjon meg többet az itt elhangzottakról! Jelentkezzen a 2023. december 4-5.-i Excel Power Pivot videókurzusra! Részletek >>
Már készül a következő cikk. Kérjen értesítést a megjelenéséről itt.
Új hozzászólás